Вепрь АДА 10-Т400 РЛ

Дизельная электростанция на базе двигателя Lombardini
| Исполнение | открытая на раме | |||
| Производитель | Вепрь | |||
| Изготовитель двигателя | Lombardini | |||
| Габаритные размеры, мм | 1000х540х1100 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Мощность, кВт | 8 | |||
| Степень автоматизации | 1-ая | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |||
| Номинальный коэффицент мощности при индуктивной нагрузке | 0,8 | |||
| Род тока | Переменный, трехфазный | |||
| Частота тока, Гц | 50 | |||
| Номинальное напряжение, В | 400 | |||
| Ток номинальный, А | 14,4 | |||
| Тип двигателя | LDW 602 | |||
| Система охлаждения | Радиаторная | |||
| Расход топлива при номинальной мощности, л/час | 2,9 | |||
| Назначенный ресурс до кап. ремонта | 10000 | |||
| Масса, кг | 250 | |||
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Немного рекламы:
Удивительное лечение без вреда - панические атаки лечение.
Leave a Reply